注册证号:国械注准20223400361
技术参数 | U500 |
测定原理 | 冷光源反射测定原理 |
测试速度 | 500标本/小时 |
存储容量 | 2000个标本检测结果 |
功能选项 | 仅限尊龙凯时 - 人生就是搏!生物技术(杭州)有限公司生产的多项尿液检测试纸条(干式化学法)与尿液分析试纸条(干式化学法)测试功能 |
打印 | 定性指标、定量数据结果显示、打印,内置热敏打印机,配有外置打印机接口 |
条码扫描 | 标准RS232C输出端口可与条码扫描仪连接 |
联机操作 | 标准RS232C输出端口可电脑联网,进行数据管理 |
使用语言 | 中文、英文、葡萄牙文 |
工作环境 | 温度:0-40℃;湿度30%-85% |
电源电压 | 110-250V |
电源频率 | 50-60Hz |
重量 | 4.0Kg |
体积 | 355mm×274mm×195mm |
使用期限 | 10年 |
注册证号:国械注准20223400361